<strike id="uge2s"></strike>
  • <blockquote id="uge2s"><pre id="uge2s"></pre></blockquote>
    
    
  • <strike id="uge2s"><menu id="uge2s"></menu></strike>
    <strike id="uge2s"></strike>
  • <dfn id="uge2s"><blockquote id="uge2s"></blockquote></dfn>
  • +
    • 5KH系列高精度行星減速機-1.png

    高精度行星減速機KH系列


    整機采用新型潤滑形式,提高整機運行效率,延長使用壽命。


    如有疑問,可咨詢:

    產(chǎn)品特點

    高精度漸開線斜齒輪,保證精度及可靠性

    整機采用新型潤滑形式,提高整機運行效率,延長使用壽命。

    定制高強度對裝圓錐滾子軸承

    高強度合金鋼整體輸出軸盤,剛性高抗沖擊力強。

    具有高抗傾覆能力。

    -體式齒圈法蘭,提高整體承載能力。

     

    技術(shù)參數(shù)

    產(chǎn)品型號

     

    Model

      KH070 KH090 KH120 KH160 KH205 KH255 KH285 KH365 KH470 RATIO STAGE

    額定輸

     

    出扭矩

     

    Rated

     

    Output

     

    Torque

    Nm 46 145 300 550 1250 1800 5375 12580 29190 4 1
    55 155 320 650 1200 2050 5550 7390 16750 5
    50* 145* 300* 610* 1000* 1850* 2550 6550 8500 6
    50* 135 290* 540 1000 1750* 2050 5250 7650 7
    45 115 255 510* 1000* 1550 1800 3270 6760 8
    42 105* 220* 440 910 1500* 1700 2880 6050 9
    42 105 220 440 910 1500 1700 2880 6050 10
    52 145 300 550 1250 1800 5375 12580 29190 16 2
    55 145 300 650 1200 2050 5375 12580 29190 20
    55 155 320 650 1200 2050 1080 5050 7040 24
    52 145 305 550* 1250* 1800* 4940 12580 27040 32
    55* 155 320* 650 1200 2050 3090 7390 16750 35
    55 155 320 550* 1200* 2050* 3090 7390 16750 40
    55* 155 320* 650 1200 2050 3090 7390 16750 45
    55 155 320 650 1200 2050 3090 7390 16750 50
    52 155 320 650 1200 2050 5375 12580 29190 80
    52 155 320 650 1200 2050 5375 12580 29190 100 3
    52 155 320 650 1200 2050 3090 7390 16750 125
    52 155 320 650 1200/140 2050/140 5375 12580 29190 160
    52 155 320 650 1200/180 2050/180 3090 7390 16750 200
    52 155 320 650/224 1200/252 2050/252 4940 12580 27040 256
    52 155 320 650/280 1200/315 2050/315 4940 12580 27040 320
        45 115 255 510/504 1000/441 1550/504 2050 3550 4050 512

    故障停止扭矩

     

    Emergency Stop Torque

    Nm 3倍額定輸出扭矩 Triple rated output torque  

    最大徑向力

     

    Max Radail Force

    N 2500 4500 7800 12000 18000 45000 90000 115000 223000    
    最大軸向力MaxAxicalForce N 2000 3500 6000 10000 15000 22500 80000 95000 175000    
    滿載效率Full loading Effiicency            97         1
    %         95         2
    平均壽命Average lifetime h        

    93

     

    20000

            3

    重量

     

    Weight

    kg 2 5.5 10 22 37 70 90 150 245   1
    2.5 6.5 12.5 25 42 80 103 175 280   2
      3 7.5 15.3 28 48 88 112 190 305   3

     

     

    角標(biāo)“1”在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時,作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力。

    注:帶“*”的為不常用速比,表格內(nèi)有2組數(shù)字的表示扭矩對應(yīng)的實際速比。

    最大加速扭矩等于額定扭矩180%。

     

    產(chǎn)品型號

     

    Model

      KH070 KH090 KH120 KH160 KH205 KH255 KH285 KH365 KH470 Ratio Stage

    轉(zhuǎn)動慣量

     

    Rotational

     

    Inetia

    kgcm2 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67 54.37 54.37 75.1 85.75 4 1
    0.13 0.47 2.71 7.42 22.75 53.27 53.27 74.8 83.37 5
    0.13 0.47 2.71 7.42 22.75 53.27 50.84 65.61 80.25 6
    0.13 0.47 2.62 7.25 22.48 50.84 50.84 65.61 80.25 7
    0.13 0.45 2.62 7.14 22.59 50.84 50.84 65.61 80.25 8
    0.13 0.44 2.62 7.14 22.59 50.84 50.84 65.61 80.25 9
    0.13 0.44 2.57 7.14 22.55 50.56 50.56 63.42 78.91 10
    0.12 0.43 1.75 7.47 7.54 23.67 23.67 54.24 72.48 16 2
    0.075 0.44 1.5 6.65 7.42 22.75 22.75 54.24 72.48 20
    0.075 0.44 1.49 5.81 7.54 22.75 22.75 54.24 72.48 24
    0.064 0.39 1.3 6.34 7.14 22.59 22.59 54.24 72.48 32
    0.064 0.39 1.3 5.36 7.14 22.59 22.59 54.24 72.48 35
    0.064 0.39 1.3 4.08 7.14 22.59 22.59 54.24 72.48 40
    0.064 0.39 1.3 5.36 7.14 22.59 22.59 54.24 72.48 45
    0.064 0.39 1.3 4.08 7.14 22.59 22.59 54.24 72.48 50
    0.075 0.44 1.49 7.4 7.54 22.75 22.75 54.24 72.48 80 3
    0.064 0.44 1.45 7.3 7.42 22.59 22.59 54.24 72.48 100
    0.064 0.44 1.3 7.3 7.42 22.75 22.75 54.24 72.48 125
    0.064 0.39 1.3 6.5 7.14 22.75 22.75 54.24 72.48 160
    0.064 0.39 1.3 6.2 7.14 22.75 22.75 54.24 72.48 200
    0.064 0.39 1.3 5.7 7.14 22.75 22.75 54.24 72.48 256
    0.064 0.39 1.3 5.4 7.14 22.75 22.75 54.24 72.48 320
    0.064 0.39 1.3 5.4 7.14 22.59 22.59 54.24 72.48 512

    回程間隙

     

    Backlash

    arcmin ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤2 ≤2 ≤3 ≤3 PU 1
    ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 PO
    ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 PU 2
    ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 PO
    ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 PU 3
    ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 PO

    抗扭剛性

     

    Torsional

     

    Rigidity

    Nm/arcmin 10 25 60-80 110-160 320-370 900-950 1400 (2000) (3200)    

    側(cè)傾力矩

    Roll moment

    Nm 85 220 400 1300 3000 5500 8000 15000 38000    
    噪音Noise dB(A) 58 60 63 65 67 67 70 70 75    

    最大輸入速度

     

    Max iput Speed

    min-1 6000 6000 6000 6000 4000 4000 3000 2500 2500    

    額定輸入速度

     

    Rated iput Speed

    min 3000 3000 3000 3000 2000 2000 1500 1500 1500    

     

     

    角標(biāo)“1”環(huán)境溫度為20℃。

    角標(biāo)“2”音在n1=3000min-1、1米處測得。

    標(biāo)準(zhǔn)尺寸

     

    型號 KH070 KH090 KH120 KH160 KH205
    級數(shù) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
    K1 Φ70 Φ97 Φ120 Φ160 Φ210
    K2 87 110.7 134.4 117 148.5 179.8 141 185 203 196 257 276.5 235 297 358
    K3 Φ20 Φ31.5 Φ40 Φ50 Φ80
    K4 8 12 12 12 22.5
    K5 Φ40 Φ63 Φ80 Φ100 Φ160
    K6 3 6 6 6 6
    K7 Φ64 Φ90 Φ110 Φ140 Φ200
    K8 7 10 10 14.6 15
    K9 Φ86 Φ118 Φ145 Φ179 Φ247
    K10 19.5 30 29 38 56
    K11 5 8 10 10 12
    K12 Φ79 Φ109 Φ135 Φ168 Φ233
    K13 8-Φ4.5 8-φ5.5 8-Φ5.5 12-Φ6.6 12-Φ9
    K14 Φ31.5 Φ50 Φ63 Φ80 Φ125
    K15 7-M5x8 7-M6x12 11-M6x15 11-M8x18 11-M10x17
    K16 Φ5x6 Φ6x7 Φ6x7 Φ8x8 Φ10x10
    C1 Φ70 Φ90 Φ145 φ90 Φ200 Φ145 Φ215 Φ200
    C2 M5x12 M6x15 M8x20 M6x15 M12x25 M8x20 M12x25 M12x25
    C3 Φ14 Φ19 Φ24 Φ19 Φ35 Φ24 Φ42 Φ35
    C4 32.1 41.6 61.3 41.6 82 61.3 82.5 82
    C5 Φ50 Φ70 Φ110 Φ70 Φ114.3 Φ110 Φ180 Φ114.3
    C6 6.5 6.5 8 6.5 8 8 8 8
    C7 70 97 120 89 175 120 190 175

     

     

    型號 KH255 KH285 KH365 KH470
    級數(shù) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
    K1 Φ255 Φ285 Φ365 Φ470
    K2 305.5 367.5 427.5 320 397.5 442 405 458 486 535 652 638
    K3 Φ100 Φ95 Φ120 Φ180
    K4 20 20 20 20
    K5 Φ180 Φ200 Φ260 Φ330
    K6 12 15 10 10
    K7 Φ255 Φ285 Φ365 Φ470
    K8 20 20 30 30
    K9 Φ300 Φ330 Φ425 Φ550
    K10 66 75 85 195
    K11 18 20 32 45
    K12 Φ280 Φ310 Φ395 Φ510
    K13 16-φ13.5 24-Φ13.5 24-Φ17.5 24-Φ22
    K14 Φ140 Φ160 Φ200 Φ280
    K15 12-M16x25 14-M20x32 14-M24x36 15-M30x48
    K16 Φ16x10 Φ20x20 Φ24x25 Φ30x35
    C1 Φ235 Φ215 Φ200 Φ265 Φ235 Φ200 Φ300 Φ235 Φ200 Φ350 Φ300 Φ235
    C2 M12x25 M12x25 M12x25 M16x30 M12x25 M12x25 M16x30 M12x25 M12x25 M16x36 M16x30 M12x25
    C3 Φ55 Φ42 Φ35 Φ55 Φ55 Φ35 Φ60 Φ55 Φ35 Φ80 Φ60 Φ55
    C4 115.5 82.5 82 115.5 115.5 82 145 121 82 175 145 121
    C5 Φ200 Φ180 Φ114.3 Φ230 Φ230 Φ114.3 Φ250 Φ200 Φ114.3 Φ300 Φ250 Φ200
    C6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8
    C7 220 190 175 285 220 175 330 220 175 400 330 220

    相關(guān)產(chǎn)品


    留言咨詢


    我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。

    操作
    提交留言
    中文字幕久热精品视频在线| 中文字幕亚洲精品无码| 日韩精品一区二区三区视频 | 亚洲精品99久久久久中文字幕| 日韩精品无码一区二区中文字幕| 全国精品一区二区在线观看| www.精品国产| 久久久久人妻精品一区蜜桃 | 精品国产午夜肉伦伦影院| 在线欧美精品一区二区三区| 久久久久亚洲精品无码系列| 国产精品igao视频| 精品国产AV无码一区二区三区| 99久久免费中文字幕精品| 最新在线精品国自av| 精品乱码一区二区三区在线| 在线欧美精品一区二区三区| 久久精品国产亚洲av水果派| 熟女人妻少妇精品视频| 无码精品人妻一区二区三区影院 | 国产亚洲精品91| 亚洲Av永久无码精品一区二区| 精品人妻人人做人人爽| 国产精品国产三级国产AV主播 | 亚洲av永久无码精品天堂久久| 亚洲精品制服丝袜四区| 亚洲一区二区精品视频| 精品一区二区高清在线观看| 成人无号精品一区二区三区| 国产韩国精品一区二区三区久久| 久久久999久久久精品| 亚洲日韩一页精品发布| 久久国产精品免费一区二区三区| 内射一区二区精品视频在线观看| 香蕉久久夜色精品国产| 欧美精品黑人粗大视频| 日本国产成人精品视频| 激情亚洲一区国产精品| 精品一区二区三区四区在线播放| 99视频精品全部免费观看| 少妇人妻偷人精品免费视频|