<strike id="uge2s"></strike>
  • <blockquote id="uge2s"><pre id="uge2s"></pre></blockquote>
    
    
  • <strike id="uge2s"><menu id="uge2s"></menu></strike>
    <strike id="uge2s"></strike>
  • <dfn id="uge2s"><blockquote id="uge2s"></blockquote></dfn>
  • +
    • KB-SO.png

    KB/KBG-SO系列諧波減速器


    超高的傳動精度及重復定位精度,適用于各種對精度有著苛求的場景。


    如有疑問,可咨詢:

    產(chǎn)品特點

    安裝簡單,可作為獨立的減速器使用。

    超高的傳動精度及重復定位精度,適用于各種對精度有著苛求的場景。

    超高的扭轉(zhuǎn)剛度。

    傳遞超高精度的同時可承載超高的扭矩。

    高效率。

    長壽命。

    技術參數(shù)

    KB-SO系列諧波減速器性能參數(shù)指標

     

    型號 速比

    輸入2000r/min時的額定轉(zhuǎn)矩Nm

    最大啟停峰值轉(zhuǎn)矩Nm

    最大平均負載轉(zhuǎn)矩Nm

    瞬間容許最大轉(zhuǎn)矩Nm

    最大輸入轉(zhuǎn)速r/min

    最大平均輸入轉(zhuǎn)速r/min

    14 50 5.4 18 6.9 35 4500 3000
    80 7.8 23 11 47
    100 7.8 28 11 54
    17 50 16 34 26 70 4500 3000
    80 22 43 27 87
    100 24 54 39 110
    120 24 54 39 86
    20 50 25 56 34 98 4500 3000
    80 34 74 47 127
    100 40 82 49 147
    120 40 87 49 147
    160 40 92 49 147
    25 50 39 98 55 186 4500 3000
    80 63 137 87 255
    100 67 157 108 284
    120 67 167 108 304
    160 67 176 108 314
    32 50 76 216 108 382 4500 3000
    80 118 304 167 568
    100 137 333 216 647
    120 137 353 216 686
    160 137 372 216 686
    40 50 137 402 196 686 4500 3000
    80 206 519 284 980
    100 265 568 372 1080
    120 294 617 451 1180
    160 294 647 451 1180
    45 50 176 500 265 950 4500 3000
    80 313 706 390 1270
    100 353 755 500 1570
    120 402 823 620 1760
    160 402 882 630 1910
    50 80 372 941 519 1860 4500 3000
    100 470 980 666 2060
    120 529 1080 813 2060
    160 529 1180 843 2450

     

    KBG-SO系列諧波減速器性能參數(shù)指標

     

    型號 速比

    輸入2000r/min時的額定轉(zhuǎn)矩Nm

    最大啟停峰值轉(zhuǎn)矩Nm

    最大平均負載轉(zhuǎn)矩Nm

    瞬間容許最大轉(zhuǎn)矩Nm

    最大輸入轉(zhuǎn)速r/min

    最大平均輸入轉(zhuǎn)速r/min

    14 50 7 23 9 46 4500 3000
    80 10 30 14 61
    100 10 36 14 70
    17 50 21 44 34 91 4500 3000
    80 29 56 35 113
    100 31 70 51 143
    120 31 70 51 112
    20 50 33 73 44 127 4500 3000
    80 44 96 61 165
    100 52 107 64 191
    120 52 113 64 191
    160 52 120 64 191
    25 50 51 127 72 242 4500 3000
    80 82 178 113 332
    100 87 204 140 369
    120 87 217 140 395
    160 87 229 140 408
    32 50 99 281 140 497 4500 3000
    80 153 395 217 738
    100 178 433 281 841
    120 178 459 281 892
    160 178 484 281 892
    40 50 178 523 255 892 4500 3000
    80 268 675 369 1270
    100 345 738 484 1400
    120 382 802 586 1530
    160 382 841 586 1530
    45 50 229 650 345 1235 4500 3000
    80 407 918 507 1651
    100 459 982 650 2041
    120 523 1070 806 2288
    160 523 1147 819 2483
    50 80 484 1223 675 2418 4500 3000
    100 611 1274 866 2678
    120 688 1404 1057 2678
    160 688 1534 1096 3185

     

     KB/KBG-HO的基礎性能參數(shù)

     

    精度參數(shù)/arc min
    型號 14 17 ≥20
    傳動精度 <1.5 <1.5 <1
    滯后精度 <1
    空程 <1
    重復定位精度 <±0.1

     

     

    剛性
    型號 14 17 20 25 32 40 45 50
    T1 2 3.9 7 14 29 54 76 108
    T2 6.9 12 25 48 108 196 275 382
    剛度 i=50 T1x104Nm/rad 0.34 0.81 1.3 2.5 5.4 10 15 20
    T2x104Nm/rad 0.47 1.1 1.8 3.4 7.8 14 20 28
    T3x104Nm/rad 0.57 1.3 2.3 4.4 9.8 18 26 34
    i>50 T1x104Nm/rad 0.47 1 1.6 3.1 6.7 13 18 25
    T2x104Nm/rad 0.61 1.4 2.5 5 11 20 29 40
    T3x104Nm/rad 0.71 1.6 2.9 5.7 12 23 33 44

     

     

    啟動扭矩/cNm
      14 17 20 25 32 40 45 50
    i=50 4.4 6.8 8.9 12 20 35 45 76
    i=80 4.1 6 8.2 11 17 32 40 66
    i=≥100 3.9 5.8 7.8 10.8 16.8 31 38 65

     

     

    反向啟動扭矩/Nm
      14 17 20 25 32 40 45 50
    i=50 3.1 4.9 6.4 8.6 14.3 25.0 32.1 54.3
    i=80 4.7 6.9 9.4 12.6 19.4 36.6 45.7 75.4
    i=100 5.6 8.3 11.1 15.4 24.0 44.3 54.3 92.9
    i=120 / 9.9 13.4 18.5 28.8 53.1 65.1 111.4
    i=160 / / 17.8 24.7 38.4 70.9 86.9 148.6

    標準尺寸

    KB/KBG-SO-14

     

     

    KB/KBG-SO-17

     

    KB/KBG-SO-20

     

    KB/KBG-SO-25

     

    KB/KBG-SO-32

     

    KB/KBG-SO-40

     

    KB/KBG-SO-45

     

    KB/KBG-SO-50

     

    相關產(chǎn)品


    留言咨詢


    我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。

    操作
    提交留言
    亚洲色精品aⅴ一区区三区| 久久精品国1国二国三| 2020精品极品国产色在线观看| 亚洲综合国产精品第一页| 99精品在线视频| 国产A√精品区二区三区四区 | 日本免费精品一区二区三区| 久久夜色精品国产网站| 精品国产婷婷久久久| 人妻少妇偷人精品视频| 四虎成人精品永久免费AV | 国内精品九九久久精品| 国产精品第一页第一页| 国产精品一二三区| 久久99精品久久久久久园产越南| 亚洲国产精品一区二区第一页免 | 亚洲精品国产精品乱码视色| 国产精品自在线拍国产手青青机版| 99re66热这里只有精品17| 久久久久亚洲精品男人的天堂| 国产精品视频2020| 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区 | 精品无码人妻一区二区三区品| 精品无码三级在线观看视频| 国产精品色午夜视频免费看| 国产成人午夜精品影院游乐网 | 久久精品国产99国产精2020丨| 国产A级毛片久久久精品毛片| 国产精品无码AV天天爽播放器| 精品久久久久久无码专区| 亚洲av无码国产精品色午夜字幕 | 久久精品视频16| 中文字幕精品无码一区二区 | 久九九久福利精品视频视频| 国产精品亚洲w码日韩中文| 国产成人精品动图| 精品国产夜色在线| 大香视频伊人精品75| 中文精品一卡2卡3卡4卡| 国产精品天天影视久久综合网| 91精品国产自产在线老师啪|